CARSON PVS-14 MilSpec ECHO 1800-2200 FOM WP light kit
*Price excl. VAT*

4473589
FOM | 2.113 |
Gain | 11.159 |
Resolution | 67 |
SnR | 31.54 |
EBI | 0.09 |
3.488€ + VAT

4442724
FOM | 2.148 |
Gain | 11.132 |
Resolution | 66 |
SnR | 32.55 |
EBI | 0.14 |
-SOLD-

4422151
FOM | 2.112 |
Gain | 9.969 |
Resolution | 66 |
SnR | 32.00 |
EBI | 0.08 |
3.488€ + VAT

Z260953
FOM | 2.161 |
Gain | 10.491 |
Resolution | 76 |
SnR | 28.43 |
EBI | 0.12 |
3.488€ + VAT

4362209
FOM | 2.119 |
Gain | 11.335 |
Resolution | 67 |
SnR | 31.62 |
EBI | 0.06 |
3.488€ + VAT

4482216
FOM | 2.108 |
Gain | 11.126 |
Resolution | 67 |
SnR | 31.47 |
EBI | 0.11 |
3.488€ + VAT

4484287
FOM | 2.186 |
Gain | 10.804 |
Resolution | 67 |
SnR | 32.62 |
EBI | 0.07 |
3.990€ + VAT418418

4504265
FOM | 2.108 |
Gain | 10.222 |
Resolution | 67 |
SnR | 31.46 |
EBI | 0.13 |
3.488€ + VAT

4504916
FOM | 2.144 |
Gain | 10.499 |
Resolution | 66 |
SnR | 32.49 |
EBI | 0.16 |
3.488€ + VAT

5024468
FOM | 2.147 |
Gain | 10.658 |
Resolution | 67 |
SnR | 32.04 |
EBI | 0.12 |
3.488€ + VAT

5025523
FOM | 2.152 |
Gain | 10.603 |
Resolution | 67 |
SnR | 32.12 |
EBI | 0.13 |
3.488€ + VAT

5033451
FOM | 2.151 |
Gain | 11.071 |
Resolution | 66 |
SnR | 32.59 |
EBI | 0.15 |
3.488€ + VAT

5034195
FOM | 2.101 |
Gain | 10.532 |
Resolution | 66 |
SnR | 31.84 |
EBI | 0.15 |
3.488€ + VAT

5034352
FOM | 2.118 |
Gain | 9.743 |
Resolution | 67 |
SnR | 31.61 |
EBI | 0.10 |
3.488€ + VAT

5036350
FOM | 2.153 |
Gain | 10.486 |
Resolution | 67 |
SnR | 32.13 |
EBI | 0.11 |
3.488€ + VAT

5043928
FOM | 2.132 |
Gain | 10.939 |
Resolution | 66 |
SnR | 32.31 |
EBI | 0.09 |
3.488€ + VAT

5052913
FOM | 2.108 |
Gain | 9.897 |
Resolution | 67 |
SnR | 31.46 |
EBI | 0.12 |
3.488€ + VAT

5053647
FOM | 2.119 |
Gain | 9.772 |
Resolution | 67 |
SnR | 31.63 |
EBI | 0.13 |
3.488€ + VAT

5055241
FOM | 2.114 |
Gain | 10.664 |
Resolution | 67 |
SnR | 31.55 |
EBI | 0.16 |
3.488€ + VAT

5056129
FOM | 2.120 |
Gain | 10.545 |
Resolution | 66 |
SnR | 32.12 |
EBI | 0.08 |
3.488€ + VAT

5063253
FOM | 2.151 |
Gain | 10.605 |
Resolution | 67 |
SnR | 32.11 |
EBI | 0.09 |
3.488€ + VAT

5064047
FOM | 2.153 |
Gain | 10.729 |
Resolution | 66 |
SnR | 32.62 |
EBI | 0.13 |
3.488€ + VAT

5064077
FOM | 2.145 |
Gain | 10.368 |
Resolution | 67 |
SnR | 32.01 |
EBI | 0.10 |
3.488€ + VAT

5066002
FOM | 2.128 |
Gain | 10.367 |
Resolution | 67 |
SnR | 31.76 |
EBI | 0.13 |
3.488€ + VAT

5073155
FOM | 2.145 |
Gain | 10.827 |
Resolution | 67 |
SnR | 32.01 |
EBI | 0.08 |
3.488€ + VAT

5054361
FOM | 2.153 |
Gain | 10.688 |
Resolution | 67 |
SnR | 32.14 |
EBI | 0.07 |
3.488€ + VAT
Spec range: 2.000-2.100 FOM

4364572
FOM | 2.063 |
Gain | 11.137 |
Resolution | 66 |
SnR | 31.25 |
EBI | 0.12 |
3.280€ + VAT

4442139
FOM | 2.020 |
Gain | 10.826 |
Resolution | 66 |
SnR | 30.60 |
EBI | 0.15 |
3.280€ + VAT

5043019
FOM | 2.074 |
Gain | 10.849 |
Resolution | 67 |
SnR | 30.95 |
EBI | 0.12 |
3.280€ + VAT

4503768
FOM | 2.063 |
Gain | 10.689 |
Resolution | 66 |
SnR | 31.25 |
EBI | 0.15 |
3.280€ + VAT

4512297
FOM | 2.077 |
Gain | 10.823 |
Resolution | 66 |
SnR | 31.47 |
EBI | 0.16 |
3.280€ + VAT

4512472
FOM | 2.074 |
Gain | 10.624 |
Resolution | 66 |
SnR | 31.43 |
EBI | 0.08 |
3.280€ + VAT

5034968
FOM | 2.094 |
Gain | 10.805 |
Resolution | 67 |
SnR | 31.26 |
EBI | 0.14 |
3.280€ + VAT

5036235
FOM | 2.049 |
Gain | 10.692 |
Resolution | 66 |
SnR | 31.04 |
EBI | 0.10 |
3.280€ + VAT